+------------------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------+
| | | | | |
| | Einkommen- | Kultus-/ | Solidaritäts- | Insgesamt |
| | steuer | Kirchensteuer | zuschlag | |
| | € | € | € | € |
+------------------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------+
| Festgesetzt werden | 5.142,00 | 462,78 | 282,81 | |
| Abzug vom Lohn | -6.487,00 | -496,60 | -303,45 | |
| verbleibende Beträge | -1.345,00 | -33,82 | -20,64 | -1.399,46 |
+------------------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------+
Steuerbelastung Ihre Einkommensteuerbelastung ( 5.142,00 €) bezogen auf das zu versteuernde Einkommen ( 29.567 €) beträgt 17,39 %.
Gesamtbetrag der Einkünfte ( 35.842 €) um abziehbare Aufwendungen (z. B. Vorsorgeaufwendungen u. a.) in Höhe von insgesamt 6.275 € gemindert
Moin zusamen, habe heute Bescheiddaten für 2019 über meine Einkommensteuern bekommen..
ich habe nur eine simple Frage : Bekomme ich was zurück oder muss ich was bezahlen?
Grüß
Christian
| | | | | |
| | Einkommen- | Kultus-/ | Solidaritäts- | Insgesamt |
| | steuer | Kirchensteuer | zuschlag | |
| | € | € | € | € |
+------------------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------+
| Festgesetzt werden | 5.142,00 | 462,78 | 282,81 | |
| Abzug vom Lohn | -6.487,00 | -496,60 | -303,45 | |
| verbleibende Beträge | -1.345,00 | -33,82 | -20,64 | -1.399,46 |
+------------------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------+
Steuerbelastung Ihre Einkommensteuerbelastung ( 5.142,00 €) bezogen auf das zu versteuernde Einkommen ( 29.567 €) beträgt 17,39 %.
Gesamtbetrag der Einkünfte ( 35.842 €) um abziehbare Aufwendungen (z. B. Vorsorgeaufwendungen u. a.) in Höhe von insgesamt 6.275 € gemindert
Moin zusamen, habe heute Bescheiddaten für 2019 über meine Einkommensteuern bekommen..
ich habe nur eine simple Frage : Bekomme ich was zurück oder muss ich was bezahlen?
Grüß
Christian
Kommentar